Öztüketim Çatı Solar Enerji Fizibilite Çalışması
Enerji alım fiyatları değişti ama, elektrik enerjisi son 10 yılda %237 artı. Ve dünya genelinde enerji fiyatları sürekli artıyor.
Bu durumda öztüketim mantığı ile sanayi tesislerinin solar yatırımı yapması mantıklı mı sorusunun cevabını bulmak için, bir sanayi tesisimizin talebi üzerine aşağıdaki çalışmayı gerçekleştirdim.
Panel fiyatları, invertör fiyatları derken gelişen teknoloji nedeni ile yatırım maliyeti sürekli olarak düşmektedir.
Ancak elektrik fiyatları tam aksine bir artış gösteriyor.
Maliyetimize 1.kalem olarak Panellerden başlarsak;
Çatımıza 1.000kW AC güç ve optimize edilerek DC tarafta bir overload ile %20 kadar artış ile paneller koyacağımızı düşünelim.
Hücre Sayısı | Hücre Tipi | Panel Gücü | Adet | Toplam Güç | Yurtiçi Fiyat | Toplam Ort | Avrupa Panel | Vietnam-Hindistan | Açıklama | ||
60cell | Poly | 270 | watt | 4700 | 1.269 | kW | 0,34$/w -0,36$/w | $ 431.460 | $ 583.740 | $ 393.390 | Optimum Çözüm |
60cell | Mono Perc | 310 | watt | 4700 | 1.457 | kW | 0,36$/w-0,38/w | $ 524.520 | $ 699.360 | $ 466.240 | Maksimum Güç |
72cell | Poly | 325 | watt | 3750 | 1.219 | kW | 0,34$/w -0,36$/w | $ 414.375 | $ 560.625 | $ 377.813 | |
72cell | Mono Perc | 375 | watt | 3750 | 1.406 | kW | 0,36$/w-0,38/w | $ 506.250 | $ 675.000 | $ 450.000 |
Invertor tarafı oldukça değişken ama minumumda 60.000$, maksimumda ise 100.000$ gibi bir maliyet öngürülebilir.
Sonuç itibarı ile 850.000$ bir maliyet öngörüsü ile yola çıkarsak;
Yıllık Üretim (ortalama) | 1.985.130,00 kwh | $124.851 | 1USD = 6,36 TL, 1kwh 0,40 TL alınmıştır. | 794.052 ₺ |
İşin buraya kadar olan kısmı aslında basit, zor olan buradan sonrası. Çünkü ilk yatırımı USD ile yaptık, ama bundan sonra gelir TL ile, (yada mahsuplaşma), yatırımı güncel kur ile TL ye dönersek,
Maliyet 5.406.000 TL karşımıza çıkacaktır.
Elektrik piyasası fiyat artışını ise her yıl %10 artığını varsayalım, (eski yılların oranına çok yakın bir değere denk gelir)
1.Yıl | 794.052,00 ₺ |
2.Yıl | 873.457,20 ₺ |
3.Yıl | 960.802,92 ₺ |
4.Yıl | 1.056.883,21 ₺ |
5.Yıl | 1.162.571,53 ₺ |
6.Yıl | 1.278.828,69 ₺ |
7.Yıl | 1.406.711,56 ₺ |
8.Yıl | 1.547.382,71 ₺ |
9.Yıl | 1.702.120,98 ₺ |
10.Yıl | 1.872.333,08 ₺ |
Toplam | 12.655.143,88 ₺ |
Yatırımımızın geri dönüşümü;
Gelir | Gider | Geri Dönüş | |
1.Yıl | 794.052,00 ₺ | 5.406.000,00 ₺ | – 4.611.948,00 ₺ |
2.Yıl | 873.457,20 ₺ | 50.000,00 ₺ | – 3.688.490,80 ₺ |
3.Yıl | 960.802,92 ₺ | 50.000,00 ₺ | – 2.677.687,88 ₺ |
4.Yıl | 1.056.883,21 ₺ | 50.000,00 ₺ | – 1.570.804,67 ₺ |
5.Yıl | 1.162.571,53 ₺ | 50.000,00 ₺ | – 358.233,13 ₺ |
6.Yıl | 1.278.828,69 ₺ | 50.000,00 ₺ | 970.595,55 ₺ |
7.Yıl | 1.406.711,56 ₺ | 50.000,00 ₺ | 2.427.307,11 ₺ |
8.Yıl | 1.547.382,71 ₺ | 50.000,00 ₺ | 4.024.689,82 ₺ |
9.Yıl | 1.702.120,98 ₺ | 50.000,00 ₺ | 5.776.810,80 ₺ |
10.Yıl | 1.872.333,08 ₺ | 50.000,00 ₺ | 7.699.143,88 ₺ |
Toplam | 12.655.143,88 ₺ | 5.856.000,00 ₺ |
Tüm çatıların solar olduğu günler için gelsin….
Geri bildirim: Türkiye, Elektrik enerjisi ve Gelecek Yıllar – Yenilenebilir Enerji & Yepyeni Teknoloji
Sagolun bu alan da en iyi kurslar hangisi
En iyi kurs, burada amaç nedir? Eğer belge ise EMO nun Misem üzerinden verdiği eğitimler olabilir, amaç marka ise İTÜ eğitimleri olabilir, yazılım ise yazılım ağırlıklı eğitimler düşünülebilir, yada kişiye özel eğitimler olabilir. http://www.technicall.com.tr Kerem Bey mesela….